產品概述
ZL-7000-TCG4標準版設備是專為車載WLAN無線寬帶業務設計的采用LTE 3/4G網絡回傳的無線局域網接入設備,該產品定位LTE移動網絡和WLAN融合型接入產品,整個系統型解決方案采用AC+瘦AP的管理模式。支持4G LTE網絡上行和IEEE 802.11b/g/n標準下行接入,采用現有電信運營商WLAN業務接入和管理模式,具有靈活布放、傳輸速率高、接收靈敏度高等特點,適合于WLAN信號精確覆蓋,如在軌道交通、公交車、旅游景點、步行街等公共區域,采用電信運營商4G LTE無線網絡作為回程實現快速和低成本的業務部署場景。提供用戶高速無線局域網接入功能,為電信運營商提供LTE和WLAN融合部署的無線接入解決方案。
u LTE支持3GPP Release 9及以上的標準
u LTE工作頻率: Band 38 (2570MHz~2620MHz), Band 39 (1880 MHz ~ 1920Mhz) and Band 40(2300MHz~2400MHz)、Band 7
u LTE速率:最高下載速率100Mbps,最高上傳速率50Mbps
u 支持:10MHz、15MHz、20MHz 帶寬
u 支持USIM/SIM卡
u WLAN支持802.11b/g/n 2.4GHz頻段工作
u 支持2*2 MIMO
u 上行鏈路完整性檢測
u 支持WiFi天線內外置
u 胖瘦一體化設計,滿足AC管理要求
u 支持自動功率調整,頻率自動調節
u 支持多種用戶認證方式
u 支持遠程升級和升級容錯保護功能
u 支持GPS及自動上報功能
u 支持本地portal
u 支持本地大容量存儲及更新
產品規格
硬體特性 | ||||
本地存儲 | TF 8G容量(最大支持64G) | |||
尺寸(mm) | 220mm(W) x 200mm(H) x 51mm(D) | |||
重量(g) | <1Kg | |||
接口類型 | ||||
LAN口 | 1* RJ45 10/100/1000Mbps以太網口 1* DB9轉Ehternet 100Mbps | |||
USB口 | 1* USB 2.0 | |||
SIM Card | 1* SIM Card座 | |||
TF卡 | 1* TF卡座(內置) | |||
復位鍵 | 1 * Reset恢復出廠設置按鍵 | |||
電源口 | 1 * 防震四芯電源插頭 | |||
天線接口 | WLAN:內置5dBi天線 或外置SMA(J) Type * 2 LTE:內置3dbi天線 或外置SMA(J) Type * 2 GPS:SMA(J) Type * 1 | |||
LED 燈 | POWER、Ethernet、WLAN、3/4G網絡工作狀態指示燈 | |||
電氣特征 | ||||
輸入電壓 | DC 5-36V 直流寬電壓 | |||
ACC供電 | 支持 | |||
ACC過流保護 | 支持 | |||
功耗 | ≤15W | |||
射頻特性 | ||||
RF輸出功率(±2dBm)@ 25℃ | LTE | |||
LTE TDD/FDD: 23±2.7dBm TD-SCDMA:Power level (24±2dBm) | GPRS: EGSM900:33±2dBm DCS1800: 30±2dBm EDGE: EGSM900:27±2dBm DCS1800:26±2dBm | |||
WLAN | ||||
11b | 20dBm±2 | |||
11g | 20dBm±2 | |||
11n | HT20 | 20dBm±2 | ||
HT40 | 20dBm±2 | |||
環境特性 | ||||
工作溫度 | -20~+60℃ | |||
工作濕度 | 5 ~ 95% RH | |||
環保 | RoHs/REACH Compliant | |||
防護等級 | IP41 | |||
抗震等級 | 滿足GB4798.5 5M2 | |||
天線特性 | ||||
天線類型 | 增益&頻帶(GHz) | |||
WLAN天線 | 內置2*2全向2.4GHz 5dBi | |||
LTE天線 | 內置2*2全向3dbi GSM/TDS/LTE寬頻天線 可選外接車載全向3dBi GSM/TDS/LTE寬頻天線 | |||
GPS天線 | 可選外接車載GPS天線,頻率L1(1575.42MHz) | |||
LTE支持頻段 | ||||
支持模式 | TD-LTE,LTE-FDD,TD-SCDMA,GSM | |||
TD-LTE | BAND 38:2570~2620MHz BAND 39:1880~1920MHz BAND 40:2300~2400MHz | |||
FDD-LTE | BAND 7 | |||
TD-SCDMA | BAND 34(A):2010~2025MHz BAND 39(F):1880~1920MHz | |||
GSM | 900/1800 MHz |
LTE特性 | |
Peak rate | - LTE TDD UL/DL:17Mbps/68Mbps - LTE FDD UL/DL:50Mbps/100Mbps - TD-SCDMA UL/DL:2.2Mbps/2.8Mbps - GSM UL/DL:236.8kbps/236.8kbps |
GPS | Supported mode Standalone,GLONASS |
WLAN特性 | |
支持標準 | - IEEE 802.3u MDI / MDIX 10/100 Base-T Ethernet - IEEE 802.11b/g wireless LAN standard - IEEE 802.11n wireless LAN standard |
支持協議 | - TCP/IP,IPv4,IPv6 - IPX - NetBEUI - CAPWAP - STP |
無線模式 | - 802.11 b/g - 802.11 b/g/n - 802.11 a/b/g/n(可選擴容) |
工作模式 | - 瘦AP模式 - 胖AP模式 |
工作信道(中國) | - 2.4GHz (CH1-13) - 5.8GHz (可選擴容) |
調制方式 | - IEEE 802.11a/b/g DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) - IEEE 802.11n OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
數據速率 | - 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps & Auto fallback - 802.11a/g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps & Auto fallback - 802.11n: 6/ 6.5/ 13/ 13.5/ 19.5/ 26/ 27/ 39/ 40.5/ 52/ 54/ 58.5/ 65/ 78/ 81/ 104/108/ 117/ 121.5/ 130/ 135/ 162/ 216/ 243/ 270/ 300Mbps |
瘦AP架構 | |
AC發現方式 | - DNS發現 - 靜態IP發現 |
FIT AP零配置 | 支持 |
F/W自動升級 | 支持 |
轉發方式 | 支持集中轉發/本地轉發 |
產品特點 | |
SSIDs | - 8個 - 16個(可選擴容5.8G) |
VAP | - 8個 - 16個(可選擴容5.8G) |
VLAN | - 4094個 |
流量控制 | - 基于VLAN的流量控制 - 基于MAC的流量控制 |
負載均衡 | - 流量均衡模式 - 用戶數均衡模式 |
QoS | - 支持 WMM |
IPv6/Ipv4 | - 支持(雙棧) |
輸出功率控制 | - 支持 |
速率選擇 | - 支持 |
時間服務器 | - 支持 |
本地存儲 | - 支持 |
GPS定位 | - 支持 |
本地portal | - 支持 |
本地播存 | - 支持 |
ACC掉電告警 | - 支持 |
11n特有功能 | |
HT 保護模式 | - 支持 |
A-MPDU 聚合 | - 支持 |
A-MSDU 聚合 | - 支持 |
短 GI | - 支持 |
擴展信道保護模式 | - 支持 |
信道模式 | - 支持20M/40M |
WLAN安全 | |
加密 | - 64/128-bits WEP - TKIP - AES - WAPI |
認證 | - 開放系統 - WPA-PSK/WPA2-PSK - 802.1X - WPA(2) - WAPI/WAPI-PSK - PEAP/SIM |
防火墻 | - 小包過濾 - 防XDos 攻擊 - 廣播風暴控制 - 防假冒 |
無線隔離 | - 支持 |
隱藏 SSID | - 支持 |
MAC地址接入控制 (ACL) | - 支持(1-256) |
用戶數控制 | - 支持(1-256) |
管理特性 | |
CAPWAP | - 支持 |
SNMP協議 | - 支持SNMP v1/v2接口 |
SNMP Trap | - 支持(胖模式) |
CLI | - 支持SSH, Telnet |
Web 界面管理 | - 支持 |
遠程升級 | - 支持 |
版權所有 © 2018 南京智達康無線通信科技股份有限公司 蘇ICP備05030701號-1