產品概述
SP410是新一代11ac室外無線高性能接入點,全內置天線,外觀時尚簡潔,安裝方式靈活多樣,適合在室外任意場景下進行直接支架壁掛或者抱箍的安裝方式。支持新一代無線網絡協議 802.11ac Wave2標準,支持MU-MIMO技術,最高速率可達2.5Gbps,實現室外場景高速率、高密度接入。
產品特點
內置天線設計
SP410系列采用內置MIMO 4*4天線,天線增益可達7dBi,大幅提高傳輸距離,保障中遠距離的傳輸帶寬,采用一體化天線設計,無需外置天線,有效的降低了部署成本。
智能千兆接入,突破有線
SP410系列AP遵從802.11ac Wave2 標準,支持160MHz頻寬,提供高達2.5GMbps的無線接入速度,相同環境下,下載時長比802.11n產品縮短了70%。可以有效的從覆蓋范圍、接入密度、穩定運行等方面提供高性能的接入服務,帶來最佳無線網絡體驗。
工業級設計應對各種環境
SP410系列AP外殼采用完全密封式防水、防塵、防潮、阻燃設計, 滿足IP67防護等級要求,內置一體化防雷模塊,工作溫度-40~55℃,濕度0% ~ 100%的超大范圍。可長期放置在戶外工作,輕松應對風蝕、雨雪、 潮濕等惡劣環境 。
方便部署與維護的以太網供電端口
SP410系列AP產品支持以太網供電標準協議,其以太網端口可通過PoE供電交換機或PoE供電適配器,在以太網線纜上接受通信數據和電力提供。管理員可通過遠程網絡直接對設備進行操作,大大降低了維護難度 。
Module Name | Details | |||||
Antenna | 4* 2G 7dBi PCB internal antenna 4 * 5G 10dBi PCB internal antenna | |||||
Ethernet | Two 10/100/1000 Mbps Auto negotiation,support PoE | |||||
Reset Button | One | |||||
Data rate | - 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps & Auto fallback - 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps & Auto fallback - 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps & Auto fallback - 802.11n: 6.5Mbps – 216.7Mbps(20MHz), 13.5Mbps – 800Mbps (40MHz) & Auto fallback - 802.11ac: 29.3Mbps – 1733Mbps (80MHz) & Auto fallback | |||||
Indicator Light | Power,WLAN,LAN | |||||
Working Voltage | PoE,802.11at,PTE | |||||
DC 48V | ||||||
Operating Frequency | IEEE 802.11b/g/gn 20MHz ISM Band · USA (FCC): 2.412GHz~2.462GHz · Europe (ETSI): 2.412GHz~2.472GHz IEEE 802.11gn 40MHz Band · USA (FCC): 2.422GHz~2.452GHz · Europe (ETSI): 2.422GHz~2.462GHz IEEE 802.11a/an 20MHz/40MHz ISM Band · USA (FCC): 5.15GHz~5.25GHz; 5.725GHz~5.85GHz · Europe (ETSI): 5.15GHz~5.35GHz; 5.47GHz~5.725GHz | |||||
Output Power[1] (Single chain) Tolerance ±2dB | 2.4G | 11b | 1M | 22 | ||
11M | 22 | |||||
11g | 6M | 22 | ||||
54M | 19 | |||||
11n HT20 | MCS0 | 22 | ||||
MCS7 | 19 | |||||
11n HT40 | MCS0 | 22 | ||||
MCS7 | 19 | |||||
5G | 11a | 6M | 22 | |||
54M | 20 | |||||
11an HT20 | MCS0 | 22 | ||||
MCS7 | 20 | |||||
11an HT40 | MCS0 | 22 | ||||
MCS7 | 20 | |||||
11ac VHT20 | MCS0 | 22 | ||||
MCS8 | 18 | |||||
11ac VHT40 | MCS0 | 22 | ||||
MCS9 | 16 | |||||
11ac VHT80 | MCS0 | 21 | ||||
MCS9 | 15 | |||||
Sensitivity (Single chain) | 2.4G | 11g | 6M | -91 | ||
54M | -74 | |||||
11n HT20 | MCS0 | -90 | ||||
MCS7 | -71 | |||||
11n HT40 | MCS0 | -87 | ||||
MCS7 | -68 | |||||
5G | 11a | 6M | -90 | |||
54M | -74 | |||||
11an HT20 | MCS0 | -90 | ||||
MCS7 | -70 | |||||
11an HT40 | MCS0 | -88 | ||||
MCS7 | -68 | |||||
11ac VHT20 | MCS0 | -90 | ||||
MCS8 | -67 | |||||
11ac VHT40 | MCS0 | -88 | ||||
MCS9 | -61 | |||||
11ac VHT80 | MCS0 | -85 | ||||
MCS9 | -58 | |||||
Protocol | TCP/IP, IPv4, IPX, NetBEUI, CAPWAP |
Wireless mode | 802.11 b/g 802.11 b/g/n 802.11 ac |
Working mode | Thin AP Fat AP |
AC manage mode | Local forwarding Central forwarding |
Thin AP discovery mode | DHCP DNS Static IP |
WLAN basic function | Output power control Speed select |
WLAN Features | 16VAP Flow control base on MAC/VLAN Load balancing base on number of users or flow WMM Data tunnel encryption |
11n Features | HT protect A-MPDU aggregation A-MSDU aggregation short GI Extend channel protect Channel mode (20M/40M) |
WLAN security | Data encryption:64/128 bit WEP,TKIP,AES authentication:open system/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1x/WPA(2) firewall:defense Dos attack/broadcast storm control Wireless isolation Hide SSID MAC control(1-256) User’s number control(1-256) |
Management Features | SSH Telnet Web FW automatic upgrade |
Diagnostics | Sta list、nearby AP scanning、IP ping test、 Port Statistics |
版權所有 © 2018 南京智達康無線通信科技股份有限公司 蘇ICP備05030701號-1