產品概述
ZL-8112 TD-LTE微基站是為滿足4G通信時代的信號覆蓋和用戶分流需求而開發的移動數據終端接入系統。作為一款室內無線覆蓋設備,它既要為宏基站提供信號補盲和增強服務,還要分擔宏基站的用戶負載以減輕宏基站的壓力。提供最大110Mbps下行和17Mbps上行的數據吞吐能力。
該設備在設計時就完全遵循了運營商制定的Nanocell規范,以保證其在部署時,能夠同時提供LTE與WiFi接入服務。
緊湊型設計,高效自然冷卻技術,無需額外增加風扇
POE(Power Over Ethernet) 供電,外型簡潔
LTE監聽功能,上電后即可完成自配置和自優化,更低OPEX
支持多樣化的同步方式 包括GPS同步、1588 V2、空口同步( Network Listening )同時支持同步優先級倒換
產品規格
3GPP標準 | Release 8、Release 9,部分Release10 | |
功能規格 | 工作帶寬 | 5MHz、10MHz、20MHz |
配置模式 | Config1、Config2 | |
上下行時隙配比 | 支持 | |
特殊時隙配置 | 10:2:2、3:9:2 | |
S1切換 | 同頻、異頻 | |
X2切換 | 同頻、異頻 | |
發射模式 | TM1、TM2、TM3、TM4 | |
同步模式 | GPS、IEEE-1588v2、NTP、空口(CNM) | |
CSFB | GSM、TD-SCDMA | |
SON | 支持 | |
IPv6 | 支持 | |
系統配置方式 | WEB和CLI | |
遠程自動升級 | 支持 | |
遠程管理 | TR-069 | |
性能指標 | LTE最大并發UE數 | 32 |
配置模式1 | 72Mbps(DL)/ 16.9Mbps(UL),20MHz,32UE(TM500) | |
配置模式2 | 98.3Mbps(DL)/ 8.47Mbps(UL),20MHz,32UE(TM500) | |
接口規格 | TD-LTE天線(內置) | 定向 |
TD-LTE天線(外置) | SMA(孔) | |
WLAN天線 | SMA(針) | |
GPS接收天線 | SMA(孔) | |
以太網接口 | 10/100/1000BASE-T,RJ-45 | |
控制臺串口 | USB-B,母頭 | |
LED指示 | 電源、LTE小區狀態、WLAN狀態、以太網狀態 | |
RF指標 | 工作頻段 | Band 40:2320MHz~2370MHz;Band38(可選):2570MHz~2620MHz |
TD-LTE發射功 | 21dbm + 21dbm (250mW) | |
WLAN發射功率 | 100mW | |
TD-LTE接收靈敏度 | -100dbm@20Mbps,64QAM | |
整機 | 供電方式 | PoE、直供 |
工作電壓 | 48V DC | |
設備尺寸/重量 | 205mm*205mm*47mm/850g | |
整機功耗 | ZL-8110 Smallcell<15W;ZL-8111 Nanocell<26W | |
環境 | 工作溫度 | -10℃~55℃ |
存放溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | 5%~90% |
版權所有 © 2018 南京智達康無線通信科技股份有限公司 蘇ICP備05030701號-1