產品概述
ZL-8110 TD-LTE微基站是為滿足4G通信時代的信號覆蓋和用戶分流需求而開發的移動數據終端接入系統。作為一款室內無線覆蓋設備,它既要為宏基站提供信號補盲和增強服務,還要分擔宏基站的用戶負載以減輕宏基站的壓力。提供最大110Mbps下行和17Mbps上行的數據吞吐能力。
該設備在設計時就完全遵循了運營商制定的Nanocell規范,以保證其在部署時,能夠同時提供LTE與WiFi接入服務。
緊湊型設計,高效自然冷卻技術,無需額外增加風扇
POE(Power Over Ethernet) 供電,外型簡潔
LTE監聽功能,上電后即可完成自配置和自優化,更低OPEX
支持多樣化的同步方式 包括GPS同步、1588 V2、空口同步( Network Listening )同時支持同步優先級倒換
產品規格
產品特性 | ||
支持標準 | - IEEE 802.3u MDI / MDIX 10/100 Base-T Ethernet | |
支持協議 | TCP/IP, IPX, NetBEUI | |
無線模式 | RF1 | RF2 |
工作模式 | - 瘦AP模式 | |
調制類型 | IEEE 802.11a/b/g: | |
數據速率 | - 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps & Auto fallback | |
瘦AP特性 | ||
FIT AP零配置 | 支持 | |
DHCP option43,60 | 支持 | |
DHCP發現 | 支持 | |
DNS發現 | 支持 | |
靜態IP發現 | 支持 | |
N備份 | 支持 | |
WLAN特性 | ||
工作模式 | AP; Bridge | |
信道 | 1~13(中國) | |
SSID | 8個SSID | |
VAP | 8個VAP | |
VLAN | 8個VLAN | |
流量控制 | - 用戶吞吐量控制 | |
QoS | 支持WMM | |
路由功能 | - NAT (虛擬服務器和端口轉發功能) | |
輸出功率控制 | 支持 | |
速率選擇 | 支持 | |
節電模式 | 支持 | |
時間服務器 | 流量, 用戶數 | |
VPN透傳 | 支持 | |
11n特性 | ||
HT保護模式 | 支持 | |
A-MPDU聚合 | 支持 | |
A-MSDU聚合 | 支持 | |
短GI | 支持 | |
擴展信道保護模式 | 支持 | |
信道模式 | 20M; 40M | |
診斷功能 | ||
用戶列表 | 支持 | |
臨近AP掃描 | 支持 | |
IP ping 測試 | 支持 | |
統計 | 支持 | |
Watch dog | 支持 | |
接口類型 | ||
LAN口/PoE | 1個RJ-45以太網口(支持10/100/1000 Mbps) | |
復位鍵 | 1個Reset按鍵(恢復出廠設置) | |
天線接口 | 4個N頭 | |
LED 燈 | 前面板 LED 定義: 背面RJ45 LED 定義: | |
電氣特性 | ||
PoE供電 | 支持802.3at | |
PTE供電 | 支持 | |
電源適配器 | 48V DC/0.83A | |
功耗 | 520mA@ DC 48V | |
管理特性 | ||
CAPWAP | 支持 | |
SNMP MIB | 支持 | |
Telnet | 支持 | |
通過Web頁升級 | 支持 | |
通過Web頁保存/載入配置文件 | 支持 | |
TR069(中國電信) | 支持 | |
射頻特性 | ||
RF輸出功率 @ 25℃ (±1.5dB) | RF111a- 20dBm@6Mbps - 20dBm@9Mbps - 20dBm@12Mbps - 20dBm@18Mbps - 20dBm@24Mbps - 20dBm@36Mbps - 20dBm@48Mbps - 20dBm@54Mbps11a/n合路HT20- 20dBm@MCS0/8 - 20dBm@MCS1/9 - 20dBm@MCS2/10 - 20dBm@MCS3/11 - 20dBm@MCS4/12 - 20dBm@MCS5/13 - 20dBm@MCS6/14 - 20dBm@MCS7/15HT40- 20dBm@MCS0/8 - 20dBm@MCS1/9 - 20dBm@MCS2/10 - 20dBm@MCS3/11 - 20dBm@MCS4/12 - 20dBm@MCS5/13 - 20dBm@MCS6/14 - 20dBm@MCS7/15RF211b- 27dBm@1Mbps - 27dBm@2Mbps - 27dBm@5.5Mbps - 27dBm@11Mbps11g- 27dBm@6Mbps- 27dBm@9Mbps- 27dBm@12Mbps- 27dBm@18Mbps- 27dBm@24Mbps- 27dBm@36Mbps- 27dBm@48Mbps- 27dBm@54Mbps11g/n單路HT20- 27dBm@MCS0/8 - 27dBm@MCS1/9 - 27dBm@MCS2/10 - 27dBm@MCS3/11 - 27dBm@MCS4/12 - 27dBm@MCS5/13 - 27dBm@MCS6/14 - 27dBm@MCS7/15HT40- 27dBm@MCS0/8 - 27dBm@MCS1/9 - 27dBm@MCS2/10 - 27dBm@MCS3/11 - 27dBm@MCS4/12 - 27dBm@MCS5/13 - 27dBm@MCS6/14 - 27dBm@MCS7/15 | |
接收靈敏度 | 11a- 93dBm@6Mbps - 90dBm@9Mbps - 88dBm@12Mbps - 85dBm@18Mbps - 83dBm@24Mbps - 80dBm@36Mbps - 78dBm@48Mbps - 75dBm@54Mbps11a/nHT20- 93dBm@MCS0/8 - 90dBm@MCS1/9 - 86dBm@MCS2/10 - 84dBm@MCS3/11 - 78dBm@MCS4/12 - 74dBm@MCS5/13 - 72dBm@MCS6/14 - 70dBm@MCS7/15HT40- 93dBm@MCS0/8- 89dBm@MCS1/9- 85dBm@MCS2/10- 81dBm@MCS3/11- 78dBm@MCS4/12- 74dBm@MCS5/13- 70dBm@MCS6/14- 66dBm@MCS7/1511b- 94dBm@1Mbps - 94dBm@2Mbps - 94dBm@5.5Mbps - 92dBm@11Mbps11g- 94dBm@6Mbps - 94dBm@9Mbps - 94dBm@12Mbps - 92dBm@18Mbps - 88dBm@24Mbps - 82dBm@36Mbps - 76dBm@48Mbps - 74dBm@54Mbps11g/nHT20- 92dBm@MCS0/8 - 91dBm@MCS1/9 - 89dBm@MCS2/10 - 86dBm@MCS3/11 - 81dBm@MCS4/12 - 78dBm@MCS5/13 - 76dBm@MCS6/14 - 73dBm@MCS7/15HT40- 90dBm@MCS0/8 - 86dBm@MCS1/9 - 85dBm@MCS2/10 - 82dBm@MCS3/11 - 79dBm@MCS4/12 - 75dBm@MCS5/13 - 74dBm@MCS6/14 - 71dBm@MCS7/15 | |
安全特性 | ||
加密 | - 64/128-bits WEP | |
認證 | - 開放系統 | |
防火墻 | - 小包過濾 | |
MAC地址接入控制 (ACL) | 支持 | |
用戶數控制 | 支持 | |
隱藏 SSID | 支持 | |
無線隔離 | 支持 | |
RADIUS 服務器 | 支持 | |
物理特性 | ||
尺寸(mm) | 310(長)*305(寬)*94(高) | |
重量 | 4kg | |
環境特性 | ||
工作溫度 | -20 ~ +55℃ | |
儲存溫度 | -20 ~ +70℃ | |
工作濕度 | 5 ~ 95% RH | |
儲存濕度 | 5 ~ 95% RH |
版權所有 © 2018 南京智達康無線通信科技股份有限公司 蘇ICP備05030701號-1